15hack esta usando la siguiente cuenta bancaria para agilizar el pago de los dominios y hostings que gestiona.
IBAN: ES36 1491 0001 2921 4282 7423
Entidad: Triodos
Titular: Asociación de amigos del café y de las computadoras
Y también dispone de una cuenta paypal que puede recibir donaciones en este enlace paypal.me/15hack.
El objetivo de esta página es detallar los movimientos de dichas cuentas, tanto ingresos (cantidades en positivo) como gastos (cantidades en negativo).
Última actualización: 05-05-2022 (*)
Saldo: 44,73 € (da para 0 meses más)
Fecha | Concepto | Cantidad |
---|---|---|
05-05-2022 | Dominios Gandi (3 * 2) | -135,76 € |
16-04-2022 | Hosting Hetzner | -52,76 € |
07-04-2022 | TRF. H | 100,00 € |
31-03-2022 | Comision mantenimiento cuenta | -24,00 € |
29-03-2022 | TRF. JRC | 100,00 € |
16-03-2022 | Hosting Hetzner | -52,76 € |
16-02-2022 | Hosting Hetzner | -48,97 € |
16-01-2022 | Hosting Hetzner | -48,97 € |
31-12-2021 | Comision mantenimiento cuenta | -24,00 € |
16-12-2021 | Hosting Hetzner | -45,85 € |
16-11-2021 | Hosting Hetzner | -45,85 € |
16-10-2021 | Hosting Hetzner | -45,85 € |
30-09-2021 | Comision mantenimiento cuenta | -24,00 € |
16-09-2021 | Hosting Hetzner | -45,85 € |
16-08-2021 | Hosting Hetzner | -45,85 € |
16-07-2021 | Hosting Hetzner | -45,85 € |
30-06-2021 | Comision mantenimiento cuenta | -24,00 € |
16-06-2021 | Hosting Hetzner | -45,85 € |
26-05-2021 | STG MOLLIE | -1,00 € |
16-05-2021 | Hosting Hetzner | -45,85 € |
26-04-2021 | TRF. Tribunal ciudadano de justicia 15M | 400,00 € |
16-04-2021 | Hosting Hetzner | -45,85 € |
31-03-2021 | Comision mantenimiento cuenta | -24,00 € |
16-03-2021 | Hosting Hetzner | -45,85 € |
16-02-2021 | Hosting Hetzner | -45,85 € |
16-01-2021 | Hosting Hetzner | -45,85 € |
11-01-2021 | TRF. COA 2-0 (paypal) | 2,00 € |
31-12-2020 | Comision mantenimiento cuenta | -24,00 € |
28-12-2020 | TRF. EPL 11-0.67 (paypal) | 10,33 € |
28-12-2020 | TRF. MACM | 25,00 € |
22-12-2020 | E.S.L.A. EKO | 100,00 € |
22-12-2020 | TRF. MP | 10,00 € |
17-12-2020 | TRF. MMRG | 10,00 € |
16-12-2020 | Hosting Hetzner | -45,85 € |
14-12-2020 | TRF. JG 10-0.64 (paypal) | 9,36 € |
14-12-2020 | TRF. VPR 10-0.64 (paypal) | 9,36 € |
14-12-2020 | TRF. MPDM | 50,00 € |
11-12-2020 | TRF. MPA | 40,00 € |
11-12-2020 | TRF. NCP | 6,15 € |
10-12-2020 | TRF. LHM 5-0.50 (paypal) | 4,50 € |
07-12-2020 | TRF. CRM 10-0.64 (paypal) | 9,36 € |
07-12-2020 | TRF. MLM | 20,00 € |
05-12-2020 | TRF. ECI 50-1.80 (paypal) | 48,20 € |
16-11-2020 | Hosting Hetzner | -45,85 € |
16-10-2020 | Hosting Hetzner | -45,85 € |
30-09-2020 | Comision mantenimiento cuenta | -24,00 € |
16-09-2020 | Hosting Hetzner | -45,85 € |
16-08-2020 | Hosting Hetzner | -45,85 € |
16-07-2020 | Hosting Hetzner | -45,85 € |
30-06-2020 | Comision mantenimiento cuenta | -24,00 € |
16-06-2020 | Hosting Hetzner | -45,85 € |
17-05-2020 | Dominios Gandi (3 * 2) | -123,42 € |
16-05-2020 | Hosting Hetzner | -45,85 € |
16-04-2020 | Hosting Hetzner | -45,85 € |
31-03-2020 | Comision mantenimiento cuenta | -24,00 € |
16-03-2020 | Hosting Hetzner | -45,85 € |
18-02-2020 | TRF. Asamblea Paseo de Extremadura | 150,00 € |
16-02-2020 | Hosting Hetzner | -45,85 € |
16-01-2020 | Hosting Hetzner | -45,85 € |
13-01-2020 | https://www.teaming.net/apoyoaservidores15m | 6,00 € |
31-12-2019 | Comision mantenimiento cuenta | -19,00 € |
16-12-2019 | Hosting Hetzner | -45,23 € |
18-11-2019 | TRF. JMJL 20-0.93 (paypal) | 19,07 € |
16-11-2019 | Hosting Hetzner | -41,13 € |
16-10-2019 | Hosting Hetzner | -45,85 € |
30-09-2019 | Comision mantenimiento cuenta | -9,00 € |
16-09-2019 | Hosting Hetzner | -45,85 € |
16-08-2019 | Hosting Hetzner | -45,85 € |
02-08-2019 | TRF. CG 30-1.37 (paypal) | 28,63 € |
17-07-2019 | TRF. FJGM | 10,00 € |
16-07-2019 | Hosting Hetzner | -45,85 € |
30-06-2019 | Comision mantenimiento cuenta | -9,00 € |
20-06-2019 | TRF. ERGG | 40,00 € |
16-06-2019 | Hosting Hetzner | -45,85 € |
21-05-2019 | TRF. MMT | 10,00 € |
17-05-2019 | TRF. MCVB | 80,00 € |
16-05-2019 | Hosting Hetzner | -45,85 € |
15-05-2019 | TRF. NCP | 20,00 € |
14-05-2019 | TRF. MAML | 50,00 € |
14-05-2019 | TRF. VS 15-0.86 (paypal) | 14,14 € |
13-05-2019 | TRF. JMJL 10-0.69 (paypal) | 9,31 € |
06-05-2019 | TRF. Solfonica | 100,00 € |
06-05-2019 | TRF. LJGM | 30,00 € |
04-05-2019 | TRF. RCR 5-0.52 (paypal) | 4,48 € |
03-05-2019 | TRF. JSLAM | 50,00 € |
03-05-2019 | TRF. SPM | 100,00 € |
02-05-2019 | TRF. VEJ 30-1.37 (paypal) | 28,63 € |
02-05-2019 | TRF. EPL 10-0.69 (paypal) | 9,31 € |
01-05-2019 | TRF. BAG 10-0.69 (paypal) | 9,31 € |
01-05-2019 | TRF. MGF | 300,00 € |
30-04-2019 | Dominios Gandi (3) | -61,71 € |
21-04-2019 | TRF. Espacio C 15M | 30,00 € |
16-04-2019 | Hosting Hetzner | -45,85 € |
31-03-2019 | Comision mantenimiento cuenta | -9,00 € |
18-03-2019 | https://www.teaming.net/apoyoaservidores15m | 30,00 € |
16-03-2019 | Hosting Hetzner | -45,85 € |
16-02-2019 | Hosting Hetzner | -45,85 € |
16-01-2019 | Hosting Hetzner | -45,85 € |
31-12-2018 | Comision mantenimiento cuenta | -9,00 € |
28-12-2018 | TRF. FSV | 60,00 € |
16-12-2018 | Hosting Hetzner | -45,85 € |
16-11-2018 | Hosting Hetzner | -45,85 € |
29-10-2018 | TRF. FCAG | 100,00 € |
19-10-2018 | TRF. AAV | 50,00 € |
16-10-2018 | Hosting Hetzner | -45,85 € |
16-10-2018 | TRF. ERL | 10,00 € |
13-10-2018 | TRF. MMT | 25,00 € |
09-10-2018 | https://www.teaming.net/apoyoaservidores15m | 16,00 € |
08-10-2018 | TRF. MJOG | 25,00 € |
05-10-2018 | https://www.teaming.net/apoyoaservidores15m | 81,00 € |
04-10-2018 | TRF. MPDDM | 20,00 € |
30-09-2018 | Comision mantenimiento cuenta | -9,00 € |
16-09-2018 | Hosting Hetzner | -45,85 € |
16-08-2018 | Hosting Hetzner | -45,85 € |
16-07-2018 | Hosting Hetzner | -45,85 € |
30-06-2018 | Comision mantenimiento cuenta | -9,00 € |
16-06-2018 | Hosting Hetzner | -45,85 € |
16-05-2018 | Hosting Hetzner | -45,85 € |
16-04-2018 | Hosting Hetzner | -45,85 € |
31-03-2018 | Comision mantenimiento cuenta | -9,00 € |
21-03-2018 | Dominios Gandi | -102,85 € |
16-03-2018 | Hosting Hetzner | -45,85 € |
16-02-2018 | Hosting Hetzner | -45,85 € |
16-01-2018 | Hosting Hetzner | -45,85 € |
31-12-2017 | Comision mantenimiento cuenta | -9,00 € |
16-12-2017 | Hosting Hetzner | -45,85 € |
16-11-2017 | Hosting Hetzner | -45,85 € |
16-10-2017 | Hosting Hetzner | -45,85 € |
11-10-2017 | TRF. SH | 47,25 € |
30-09-2017 | Comision mantenimiento cuenta | -7,00 € |
16-09-2017 | Hosting Hetzner | -45,85 € |
23-08-2017 | TRF. JR | 101,15 € |
16-08-2017 | Hosting Hetzner | -45,17 € |
16-08-2017 | TRF. | 45,17 € |
16-07-2017 | Hosting Hetzner (migracion) | -101,15 € |
28-06-2017 | TRF. MACM | 25,00 € |
20-06-2017 | Hosting Hetzner (migracion) | -96,23 € |
14-06-2017 | TRF . JMRG | 160,00 € |
06-06-2017 | TRF. Solfonica | 100,00 € |
27-05-2017 | TRF. Asamblea General Sol | 137,00 € |
22-05-2017 | Hosting Hetzner | -61,66 € |
19-05-2017 | TRF. MJOG | 25,00 € |
18-05-2017 | TRF. AOA | 50,00 € |
17-05-2017 | TRF. ESA | 50,00 € |
15-05-2017 | TRF. GPMT | 25,00 € |
14-05-2017 | TRF. NAR | 15,00 € |
12-05-2017 | TRF. PJMA | 10,00 € |
11-05-2017 | TRF. A | 15,00 € |
11-05-2017 | TRF. JNR | 15,00 € |
11-05-2017 | TRF. AMR | 50,00 € |
11-05-2017 | TRF. GMA | 20,00 € |
11-05-2017 | TRF. SGS | 20,00 € |
10-05-2017 | TRF. VAG | 20,00 € |
09-05-2017 | TRF. DCS | 100,00 € |
09-05-2017 | TRF. AQS | 20,00 € |
19-04-2017 | Dominios Gandi | -99,82 € |
14-04-2017 | Hosting Hetzner | -61,66 € |
30-03-2017 | TRF. Teaming | 10,00 € |
29-03-2017 | TRF. FSV | 60,00 € |
29-03-2017 | TRF. Asamblea Sierra Norte | 25,00 € |
21-03-2017 | Hosting Hetzner | -61,66 € |
14-03-2017 | TRF. MAVJ | 50,00 € |
21-02-2017 | Hosting Hetzner | -56,94 € |
26-01-2017 | Hosting Hetzner | -56,94 € |
20-12-2016 | Hosting Hetzner | -56,94 € |
22-11-2016 | Hosting Hetzner | -56,94 € |
17-09-2016 | Hosting Hetzner | -56,94 € |
17-08-2016 | Hosting Hetzner | -56,94 € |
16-07-2016 | Hosting Hetzner | -56,94 € |
27-06-2016 | TRF. MACM Objeción Fiscal | 25,00 € |
23-06-2016 | Hosting Hetzner | -56,94 € |
17-06-2016 | TRF. FGR | 20,00 € |
15-06-2016 | TRF. JNR | 51,15 € |
12-06-2016 | TRF. Asamblea General Sol | 130,00 € |
08-06-2016 | TRF. JNR 15M Sevilla | 50,00 € |
01-06-2016 | TRF. MACM Asamblea Lavapies | 50,00 € |
31-05-2016 | TRF. MJOG | 15,00 € |
31-05-2016 | Hosting Hetzner | -56,94 € |
24-05-2016 | TRF. DPS | 50,00 € |
18-05-2016 | Hosting Hetzner | -56,94 € |
16-05-2016 | TRF. VDST | 20,00 € |
13-05-2016 | TRF. EDH | 50,00 € |
12-05-2016 | TRF. SDM | 30,00 € |
05-05-2016 | TRF. MTGB | 35,00 € |
04-05-2016 | TRF. MCPG | 20,00 € |
03-05-2016 | TRF. DMH | 15,00 € |
03-05-2016 | TRF. MBC | 5,00 € |
30-04-2016 | TRF. RHA | 20,00 € |
30-04-2016 | TRF. AQLL | 80,00 € |
24-04-2016 | Dominios Gandi | -90,75 € |
21-04-2016 | Hosting Hetzner | -56,94 € |
07-04-2016 | TRF. ASE | 39,00 € |
21-03-2016 | Hosting Hetzner | -56,94 € |
11-03-2016 | Hosting Hetzner | -56,94 € |
08-02-2016 | Hosting Hetzner | -56,94 € |
19-01-2016 | TRF. JSCC | 60,00 € |
09-01-2016 | TRF. CAWG | 60,00 € |
04-01-2016 | TRF. CGA | 25,00 € |
15-12-2015 | Hosting Hetzner | -56,94 € |
30-11-2015 | TRF. Asamblea Austrias-Letras | 200,00 € |
26-11-2015 | TRF. FCA | 20,00 € |
19-11-2015 | Hosting Hetzner | -56,94 € |
28-10-2015 | Hosting Hetzner | -56,94 € |
14-10-2015 | Hosting Hetzner | -56,94 € |
02-09-2015 | Hosting Hetzner | -56,94 € |
31-08-2015 | Hosting OVH | -61,70 € |
12-08-2015 | Hosting Hetzner | -58,61 € |
04-08-2015 | Hosting OVH | -61,70 € |
19-06-2015 | Hosting OVH | -61,70 € |
19-06-2015 | Dominios Gandi | -10,00 € |
18-06-2015 | Hosting Hetzner | -53,89 € |
16-06-2015 | TRF. PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A | 0,18 € |
16-06-2015 | TRF. PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A | 0,17 € |
04-06-2015 | Dominios Gandi | -36,30 € |
02-06-2015 | TRF. ASAMBLEA GENERAL DE SOL | 173,95 € |
29-05-2015 | TRF. ASAMBLEA GENERAL DE SOL | 290,00 € |
27-05-2015 | Hosting OVH | -61,70 € |
12-05-2015 | TRF. D H N | 50,00 € |
12-05-2015 | TRF. J F C R | 10,00 € |
11-05-2015 | TRF. M A CH M | 20,00 € |
11-05-2015 | TRF. M P R | 30,00 € |
11-05-2015 | TRF. S H L | 50,00 € |
07-05-2015 | Dominios Gandi | -84,70 € |
07-05-2015 | TRF. D S B | 100,00 € |
07-05-2015 | TRF. L J R C | 20,00 € |
28-04-2015 | Hosting OVH | -2,41 € |
27-04-2015 | TRF. FCA | 50,00 € |
26-04-2015 | Hosting OVH | -61,70 € |
24-04-2015 | TRF. CAWG | 30,00 € |
22-04-2015 | TRF. OMGS | 10,00 € |
20-04-2015 | Aportacion Individual JBD | 50,00 € |
(*) Esta tabla se actualiza semi-automáticamente, pudiendo tardar varios días en mostrar los últimos datos, en especial los conceptos de los movimientos.
Si quieres que tu donación quede registrada a nombre de algún colectivo indicalo en el concepto de la transferencia o mandanos un correo a 15hack@riseup.net notificándonoslo.